Radobaan Scale
Rarity 4 · Monster Hunter World: Iceborne
Radobaan material. Mostly obtained by carving. Broadly used for many purposes.
- Sell
- 480
Where to get it
Hunting
| Monster | Rank | Condition | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Radobaan | Low rank | Track | ×1 | 100% |
| Radobaan | Low rank | Plunderblade | ×1 | 42% |
| Radobaan | Low rank | Carve / Capture | ×1 | 38% |
| Radobaan | Low rank | Wound Legs | ×1 | 30% |
| Radobaan | Low rank | Shiny Drop | ×1 | 28% |
| Radobaan | Low rank | Palico Bonus | ×1 | 28% |
| Radobaan | Low rank | Hunt (Bronze) | ×1 | 21% |
| Radobaan | Low rank | Investigation (Silver) | ×2 | 18% |
| Radobaan | Low rank | Investigation (Gold) | ×3 | 10% |
What it builds
Weapons
- Bone Spike I (Hammer)
- Bristly Pincushion (Hammer)
- First Dance II (Long Sword)
- Kulu Arrow II (Bow)
- Kulu Beak II (Hammer)
- Kulu Blade II (Insect Glaive)
- Kulu Duda II (Hunting Horn)
- Kulu Lance II (Lance)
- Rending Beaks II (Dual Blades)
- Spiked Blade I (Great Sword)
- Spiked Edge I (Sword & Shield)
- Spiked Horn I (Hunting Horn)
- Spiked Shooter I (Heavy Bowgun)