
Rajang
Monster Hunter World: Iceborne
Where to find: Ancient Forest, Guiding Lands, Wildspire Waste
Rewards
Master rank
| Condition | Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|
| Bandit Mantle | Magnificent Pelt | ×1 | 100% |
| Break Horn | Rajang Hardhorn | ×1 | 70% |
| Break Horn | Gold Rajang Pelt+ | ×1 | 30% |
| Break Horns | Rajang Hardhorn | ×1 | 100% |
| Carve / Capture | Rajang Hardfang | ×1 | 36% |
| Carve / Capture | Rajang Wildpelt | ×1 | 28% |
| Carve / Capture | Rajang Hardclaw | ×1 | 21% |
| Carve / Capture | Gold Rajang Pelt+ | ×1 | 15% |
| Guiding Lands (High) | Bloodthirsty Glimmerpelt | ×1 | 100% |
| Guiding Lands (Low) | Dragonvein Solidbone | ×1 | 63% |
| Guiding Lands (Low) | Bloodthirsty Glimmerpelt | ×1 | 37% |
| Guiding Lands (Mid) | Bloodthirsty Glimmerpelt | ×1 | 63% |
| Guiding Lands (Mid) | Dragonvein Solidbone | ×1 | 37% |
| Guiding Lands (Tempered) | Tempered Glimmerpelt | ×1 | 64% |
| Guiding Lands (Tempered) | Spiritvein Solidbone | ×1 | 33% |
| Guiding Lands (Tempered) | Great Spiritvein Gem | ×1 | 3% |
| Hunt (Bronze) | Rajang Wildpelt | ×1 | 32% |
| Hunt (Bronze) | Rajang Hardfang | ×1 | 23% |
| Hunt (Bronze) | Rajang Hardclaw | ×1 | 20% |
| Hunt (Bronze) | Rajang Tail | ×1 | 16% |
| Hunt (Bronze) | Rajang Hardhorn | ×1 | 9% |
| Investigation (Gold) | Rajang Tail | ×1 | 24% |
| Investigation (Gold) | Rajang Hardclaw | ×1 | 18% |
| Investigation (Gold) | Rajang Hardhorn | ×1 | 18% |
| Investigation (Gold) | Gold Rajang Pelt+ | ×1 | 18% |
| Investigation (Gold) | Rajang Wildpelt | ×3 | 12% |
| Investigation (Gold) | Rajang Hardfang | ×3 | 10% |
| Investigation (Purple) | Carved Feystone | ×1 | 60% |
| Investigation (Purple) | Sealed Feystone | ×1 | 40% |
| Investigation (Silver) | Rajang Hardclaw | ×1 | 24% |
| Investigation (Silver) | Rajang Tail | ×1 | 18% |
| Investigation (Silver) | Rajang Wildpelt | ×2 | 16% |
| Investigation (Silver) | Rajang Hardhorn | ×1 | 15% |
| Investigation (Silver) | Gold Rajang Pelt+ | ×1 | 15% |
| Investigation (Silver) | Rajang Hardfang | ×2 | 12% |
| Plunderblade | Rajang Wildpelt | ×1 | 45% |
| Plunderblade | Rajang Hardfang | ×1 | 30% |
| Plunderblade | Rajang Hardclaw | ×1 | 24% |
| Plunderblade | Gold Rajang Pelt+ | ×1 | 1% |
| Shiny Drop | Rajang Wildpelt | ×1 | 50% |
| Shiny Drop | Gold Rajang Pelt+ | ×1 | 28% |
| Shiny Drop | Large Beast Tear | ×1 | 22% |
| Track | Rajang Wildpelt | ×1 | 100% |
| Wound Left Foreleg | Rajang Hardclaw | ×1 | 70% |
| Wound Left Foreleg | Rajang Wildpelt | ×1 | 30% |
| Wound Right Foreleg | Rajang Hardclaw | ×1 | 70% |
| Wound Right Foreleg | Rajang Wildpelt | ×1 | 30% |
| Wound Tail | Rajang Tail | ×1 | 70% |
| Wound Tail | Gold Rajang Pelt+ | ×1 | 30% |


