
Tobi-Kadachi
Monster Hunter World: Iceborne
Where to find: Ancient Forest
Rewards
| Condition | Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|
| Bandit Mantle | Large Scale | ×1 | 100% |
| Carve / Capture | Tobi-Kadachi Scale | ×1 | 31% |
| Carve / Capture | Tobi-Kadachi Pelt | ×1 | 24% |
| Carve / Capture | Tobi-Kadachi Membrane | ×1 | 23% |
| Carve / Capture | Tobi-Kadachi Electrode | ×1 | 12% |
| Carve / Capture | Tobi-Kadachi Claw | ×1 | 10% |
| Hunt (Bronze) | Tobi-Kadachi Pelt | ×1 | 26% |
| Hunt (Bronze) | Tobi-Kadachi Scale | ×1 | 20% |
| Hunt (Bronze) | Electro Sac | ×1 | 18% |
| Hunt (Bronze) | Tobi-Kadachi Membrane | ×1 | 16% |
| Hunt (Bronze) | Monster Bone M | ×1 | 11% |
| Hunt (Bronze) | Tobi-Kadachi Claw | ×1 | 9% |
| Investigation (Gold) | Tobi-Kadachi Membrane | ×1 | 24% |
| Investigation (Gold) | Tobi-Kadachi Claw | ×1 | 22% |
| Investigation (Gold) | Tobi-Kadachi Electrode | ×1 | 20% |
| Investigation (Gold) | Tobi-Kadachi Pelt | ×3 | 14% |
| Investigation (Gold) | Tobi-Kadachi Scale | ×3 | 10% |
| Investigation (Gold) | Electro Sac | ×3 | 10% |
| Investigation (Silver) | Tobi-Kadachi Membrane | ×1 | 22% |
| Investigation (Silver) | Tobi-Kadachi Pelt | ×2 | 18% |
| Investigation (Silver) | Tobi-Kadachi Claw | ×1 | 18% |
| Investigation (Silver) | Tobi-Kadachi Electrode | ×1 | 16% |
| Investigation (Silver) | Tobi-Kadachi Scale | ×2 | 14% |
| Investigation (Silver) | Electro Sac | ×2 | 12% |
| Palico Bonus | Tobi-Kadachi Scale | ×1 | 50% |
| Palico Bonus | Tobi-Kadachi Claw | ×1 | 28% |
| Palico Bonus | Wyvern Tear | ×1 | 22% |
| Plunderblade | Tobi-Kadachi Scale | ×1 | 43% |
| Plunderblade | Tobi-Kadachi Pelt | ×1 | 35% |
| Plunderblade | Tobi-Kadachi Membrane | ×1 | 22% |
| Shiny Drop | Tobi-Kadachi Scale | ×1 | 50% |
| Shiny Drop | Tobi-Kadachi Claw | ×1 | 28% |
| Shiny Drop | Wyvern Tear | ×1 | 22% |
| Track | Tobi-Kadachi Scale | ×1 | 100% |
| Wound Back | Tobi-Kadachi Pelt | ×1 | 80% |
| Wound Back | Tobi-Kadachi Scale | ×1 | 20% |
| Wound Forelegs | Tobi-Kadachi Claw | ×1 | 100% |
| Wound Head | Tobi-Kadachi Electrode | ×1 | 100% |
| Wound Tail | Tobi-Kadachi Electrode | ×1 | 80% |
| Wound Tail | Tobi-Kadachi Pelt | ×1 | 20% |
