Sturdy Bone
Rarity 4 · Monster Hunter World: Iceborne
A bone used as crafting material. Can be found in bonepiles in the Coral Highlands and Rotten Vale.
- Sell
- 500
Where to get it
Hunting
| Monster | Rank | Condition | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Barnos | Low rank | Hunt (Bronze) | ×1 | 15% |
| Girros | Low rank | Hunt (Bronze) | ×1 | 15% |
| Radobaan | Low rank | Back Mining | ×1 | 46% |
| Raphinos | Low rank | Hunt (Bronze) | ×1 | 15% |
| Shamos | Low rank | Hunt (Bronze) | ×1 | 12% |
| Jagras | High rank | Hunt (Bronze) | ×2 | 20% |
| Kestodon | High rank | Hunt (Bronze) | ×1 | 26% |
| Mernos | High rank | Hunt (Bronze) | ×1 | 25% |
| Raphinos | High rank | Hunt (Bronze) | ×2 | 15% |
Gathering
| Location | Area | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|
| Coral Highlands (Low rank) | 2 | ×1 | 20% |
| Coral Highlands (Low rank) | 2 | ×1 | 30% |
| Coral Highlands (High rank) | 2 | ×1 | 47% |
| Coral Highlands (High rank) | 2 | ×1 | 25% |
| Coral Highlands (Low rank) | 3 | ×1 | 20% |
| Coral Highlands (High rank) | 3 | ×1 | 47% |
| Coral Highlands (Low rank) | 4 | ×1 | 20% |
| Coral Highlands (High rank) | 4 | ×1 | 47% |
| Coral Highlands (Low rank) | 5 | ×1 | 20% |
| Coral Highlands (High rank) | 5 | ×1 | 47% |
| Coral Highlands (Low rank) | 6 | ×1 | 20% |
| Coral Highlands (Low rank) | 6 | ×1 | 30% |
| Coral Highlands (High rank) | 6 | ×1 | 47% |
| Coral Highlands (High rank) | 6 | ×1 | 25% |
| Coral Highlands (Low rank) | 7 | ×1 | 20% |
| Coral Highlands (High rank) | 7 | ×1 | 47% |
| Coral Highlands (Low rank) | 8 | ×1 | 20% |
| Coral Highlands (Low rank) | 8 | ×1 | 30% |
| Coral Highlands (High rank) | 8 | ×1 | 47% |
| Coral Highlands (High rank) | 8 | ×1 | 25% |
| Coral Highlands (Low rank) | 9 | ×1 | 20% |
| Coral Highlands (High rank) | 9 | ×1 | 47% |
| Coral Highlands (Low rank) | 13 | ×1 | 20% |
| Coral Highlands (High rank) | 13 | ×1 | 47% |
| Rotten Vale (Low rank) | 1 | ×1 | 20% |
| Rotten Vale (High rank) | 1 | ×1 | 45% |
| Rotten Vale (Low rank) | 2 | ×1 | 20% |
| Rotten Vale (Low rank) | 2 | ×1 | 30% |
| Rotten Vale (High rank) | 2 | ×1 | 45% |
| Rotten Vale (High rank) | 2 | ×1 | 23% |
| Rotten Vale (Low rank) | 4 | ×1 | 20% |
| Rotten Vale (Low rank) | 4 | ×1 | 30% |
| Rotten Vale (High rank) | 4 | ×1 | 45% |
| Rotten Vale (High rank) | 4 | ×1 | 23% |
| Rotten Vale (Low rank) | 5 | ×1 | 20% |
| Rotten Vale (Low rank) | 5 | ×1 | 30% |
| Rotten Vale (High rank) | 5 | ×1 | 45% |
| Rotten Vale (High rank) | 5 | ×1 | 23% |
| Rotten Vale (Low rank) | 12 | ×1 | 20% |
| Rotten Vale (Low rank) | 12 | ×1 | 30% |
| Rotten Vale (High rank) | 12 | ×1 | 45% |
| Rotten Vale (High rank) | 12 | ×1 | 23% |
| Rotten Vale (Low rank) | 13 | ×1 | 20% |
| Rotten Vale (Low rank) | 13 | ×1 | 30% |
| Rotten Vale (High rank) | 13 | ×1 | 45% |
| Rotten Vale (High rank) | 13 | ×1 | 23% |
| Rotten Vale (Low rank) | 16 | ×1 | 20% |
| Rotten Vale (Low rank) | 16 | ×1 | 30% |
| Rotten Vale (High rank) | 16 | ×1 | 45% |
| Rotten Vale (High rank) | 16 | ×1 | 23% |
What it builds
Armor
Weapons
- Aqua Horn II (Lance)
- Aqua Rod II (Insect Glaive)
- Aqua Slasher II (Great Sword)
- Bone Cannon II (Gunlance)
- Bone Slasher II (Great Sword)
- Bone Smasher II (Switch Axe)
- Bristly Pincushion (Hammer)
- Chief Kukri II (Sword & Shield)
- Downy Crake Brooms (Dual Blades)
- Dragonbone Auldhorn II (Hunting Horn)
- Dragonbone Basher II (Hammer)
- Dragonbone Bow II (Bow)
- Dragonbone Bowgun II (Light Bowgun)
- Dragonbone Cannon II (Heavy Bowgun)
- Dragonbone Cleaver II (Great Sword)
- Dragonbone Cutter II (Charge Blade)
- Dragonbone Glaive II (Insect Glaive)
- Dragonbone Gunlance II (Gunlance)
- Dragonbone Lance II (Lance)
- Dragonbone Slicer II (Switch Axe)
- Dragonbone Stabber II (Long Sword)
- Dragonbone Sword II (Sword & Shield)
- Dragonbone Twinblades II (Dual Blades)
- Fair Wind Lance (Lance)
- Fossil Bludgeon II (Hammer)
- Hard Bone Horn II (Hunting Horn)
- Hard Bone Lance II (Lance)
- Hard Bone Rod II (Insect Glaive)
- Hard Bone Shotel II (Long Sword)
- Hard Bone Strongarm II (Charge Blade)
- Heavy Shooter II (Heavy Bowgun)
- Hunter's Stoutbow II (Bow)
- Power Rifle II (Light Bowgun)
- Shooting Star Lance (Lance)
- Thunder Edge I (Sword & Shield)
- Wild Hatchets II (Dual Blades)
Charms
- Attack Charm I
- Blessing Charm II
- Performer's Charm
- Rally Charm II
- Speed Heal Charm I