Kulu-Ya-Ku Scale
Rarity 4 · Monster Hunter World: Iceborne
Kulu-Ya-Ku material. Mostly obtained as a reward. Broadly used for many purposes.
- Sell
- 290
Where to get it
Hunting
| Monster | Rank | Condition | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Kulu-Ya-Ku | Low rank | Track | ×1 | 100% |
| Kulu-Ya-Ku | Low rank | Shiny Drop | ×1 | 50% |
| Kulu-Ya-Ku | Low rank | Palico Bonus | ×1 | 50% |
| Kulu-Ya-Ku | Low rank | Plunderblade | ×1 | 43% |
| Kulu-Ya-Ku | Low rank | Carve / Capture | ×1 | 36% |
| Kulu-Ya-Ku | Low rank | Hunt (Bronze) | ×1 | 23% |
| Kulu-Ya-Ku | Low rank | Investigation (Silver) | ×2 | 20% |
| Kulu-Ya-Ku | Low rank | Investigation (Gold) | ×3 | 14% |
What it builds
Weapons
- First Dance I (Long Sword)
- Kulu Arrow I (Bow)
- Kulu Beak I (Hammer)
- Kulu Blade I (Insect Glaive)
- Kulu Duda I (Hunting Horn)
- Kulu Lance I (Lance)
- Rending Beaks I (Dual Blades)