Kulu-Ya-Ku Scale+
Rarity 6 · Monster Hunter World: Iceborne
Rare Kulu-Ya-Ku material. Mostly obtained by carving. Broadly used for many purposes.
- Sell
- 890
Where to get it
Hunting
| Monster | Rank | Condition | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Kulu-Ya-Ku | High rank | Track | ×1 | 100% |
| Kulu-Ya-Ku | High rank | Shiny Drop | ×1 | 50% |
| Kulu-Ya-Ku | High rank | Palico Bonus | ×1 | 50% |
| Kulu-Ya-Ku | High rank | Plunderblade | ×1 | 43% |
| Kulu-Ya-Ku | High rank | Carve / Capture | ×1 | 34% |
| Kulu-Ya-Ku | High rank | Hunt (Bronze) | ×1 | 21% |
| Kulu-Ya-Ku | High rank | Investigation (Silver) | ×2 | 18% |
| Kulu-Ya-Ku | High rank | Investigation (Gold) | ×3 | 13% |
What it builds
Weapons
- Arcanaria I (Dual Blades)
- Archer's Dance I (Bow)
- Crushing Beak I (Hammer)
- Dancing Davul I (Hunting Horn)
- Kulu Hasta I (Lance)
- Last Dance I (Long Sword)
- Ya-Ku Wrath I (Insect Glaive)