Paolumu Cortex
Rarity 9 · Monster Hunter World: Iceborne
Very rare material from Paolumu and its subspecies. Obtained by breaking its tail.
- Sell
- 4380
Where to get it
Hunting
| Monster | Rank | Condition | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Nightshade Paolumu | Master rank | Wound Tail | ×1 | 100% |
| Nightshade Paolumu | Master rank | Investigation (Silver) | ×1 | 32% |
| Nightshade Paolumu | Master rank | Investigation (Gold) | ×1 | 30% |
| Nightshade Paolumu | Master rank | Shiny Drop | ×1 | 28% |
| Nightshade Paolumu | Master rank | Plunderblade | ×1 | 20% |
| Nightshade Paolumu | Master rank | Hunt (Bronze) | ×1 | 16% |
| Nightshade Paolumu | Master rank | Carve / Capture | ×1 | 15% |
| Paolumu | Master rank | Wound Tail | ×1 | 100% |
| Paolumu | Master rank | Investigation (Silver) | ×1 | 32% |
| Paolumu | Master rank | Investigation (Gold) | ×1 | 30% |
| Paolumu | Master rank | Shiny Drop | ×1 | 28% |
| Paolumu | Master rank | Palico Bonus | ×1 | 28% |
| Paolumu | Master rank | Plunderblade | ×1 | 20% |
| Paolumu | Master rank | Hunt (Bronze) | ×1 | 16% |
| Paolumu | Master rank | Carve / Capture | ×1 | 15% |
What it builds
Armor
Weapons
- Lumu Drone I (Hunting Horn)
- Lumu Drone II (Hunting Horn)
- Lumu Nightmare I (Sword & Shield)
- Lumu Nightmare II (Sword & Shield)
- Lumu Typhon IV (Light Bowgun)
- Mechanical Lumu I (Switch Axe)
- Mechanical Lumu II (Switch Axe)
- Nightmare Cannon I (Heavy Bowgun)
- Nightmare String I (Bow)
- Nightmare's Seed I (Light Bowgun)
- Nyx Barone I (Hunting Horn)
- Nyx Blade I (Insect Glaive)
- Nyx Halberd I (Lance)
- Nyx Hammer I (Hammer)
- Nyx Razor I (Great Sword)
- Nyx Smasher I (Switch Axe)
- Nyx Tabar I (Sword & Shield)