
Fulgur Anjanath
Monster Hunter World: Iceborne
Where to find: Ancient Forest, Elder's Recess, Hoarfrost Reach, Rotten Vale
Rewards
Master rank
| Condition | Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|
| Bandit Mantle | Lustrous Scale | ×1 | 70% |
| Bandit Mantle | Glimmering Scale | ×1 | 30% |
| Carve / Capture | Fulgur Anjanath Shard | ×1 | 35% |
| Carve / Capture | Fulgur Anjanath Thickfur | ×1 | 26% |
| Carve / Capture | Heavy Fulgur Anjanath Nosebone | ×1 | 21% |
| Carve / Capture | Fulgur Anjanath Hardfang | ×1 | 16% |
| Carve / Capture | Fulgur Anjanath Mantle | ×1 | 2% |
| Guiding Lands (High) | Crackling Thunderpelt | ×1 | 100% |
| Guiding Lands (Low) | Heavy Dragonvein Bone | ×1 | 63% |
| Guiding Lands (Low) | Crackling Thunderpelt | ×1 | 37% |
| Guiding Lands (Mid) | Crackling Thunderpelt | ×1 | 63% |
| Guiding Lands (Mid) | Heavy Dragonvein Bone | ×1 | 37% |
| Guiding Lands (Tempered) | Tempered Thunderpelt | ×1 | 61% |
| Guiding Lands (Tempered) | Spiritvein Solidbone | ×1 | 30% |
| Guiding Lands (Tempered) | Spiritvein Gem | ×1 | 9% |
| Hunt (Bronze) | Fulgur Anjanath Thickfur | ×1 | 29% |
| Hunt (Bronze) | Fulgur Anjanath Shard | ×1 | 24% |
| Hunt (Bronze) | Lightning Sac | ×1 | 21% |
| Hunt (Bronze) | Heavy Fulgur Anjanath Nosebone | ×1 | 15% |
| Hunt (Bronze) | Fulgur Anjanath Lash | ×1 | 11% |
| Investigation (Gold) | Fulgur Anjanath Hardfang | ×1 | 21% |
| Investigation (Gold) | Heavy Fulgur Anjanath Nosebone | ×1 | 21% |
| Investigation (Gold) | Fulgur Anjanath Lash | ×1 | 19% |
| Investigation (Gold) | Fulgur Anjanath Mantle | ×1 | 18% |
| Investigation (Gold) | Fulgur Anjanath Thickfur | ×3 | 12% |
| Investigation (Gold) | Fulgur Anjanath Shard | ×3 | 9% |
| Investigation (Purple) | Carved Feystone | ×1 | 60% |
| Investigation (Purple) | Ancient Feystone | ×1 | 30% |
| Investigation (Purple) | Sealed Feystone | ×1 | 10% |
| Investigation (Silver) | Fulgur Anjanath Lash | ×1 | 23% |
| Investigation (Silver) | Fulgur Anjanath Hardfang | ×1 | 19% |
| Investigation (Silver) | Heavy Fulgur Anjanath Nosebone | ×1 | 19% |
| Investigation (Silver) | Fulgur Anjanath Thickfur | ×2 | 16% |
| Investigation (Silver) | Fulgur Anjanath Shard | ×2 | 13% |
| Investigation (Silver) | Fulgur Anjanath Mantle | ×1 | 10% |
| Plunderblade | Fulgur Anjanath Shard | ×1 | 40% |
| Plunderblade | Fulgur Anjanath Thickfur | ×1 | 33% |
| Plunderblade | Fulgur Anjanath Hardfang | ×1 | 26% |
| Plunderblade | Fulgur Anjanath Mantle | ×1 | 1% |
| Shiny Drop | Lightning Sac | ×1 | 50% |
| Shiny Drop | Fulgur Anjanath Hardfang | ×1 | 28% |
| Shiny Drop | Large Wyvern Tear | ×1 | 22% |
| Tail Carve | Fulgur Anjanath Lash | ×1 | 72% |
| Tail Carve | Fulgur Anjanath Shard | ×1 | 25% |
| Tail Carve | Fulgur Anjanath Mantle | ×1 | 3% |
| Track | Fulgur Anjanath Shard | ×1 | 100% |
| Wound Head | Fulgur Anjanath Hardfang | ×1 | 62% |
| Wound Head | Heavy Fulgur Anjanath Nosebone | ×1 | 35% |
| Wound Head | Fulgur Anjanath Mantle | ×1 | 3% |
| Wound Hindlegs | Fulgur Anjanath Shard | ×2 | 100% |



