Fierce Dragonvein Bone
Rarity 9 · Monster Hunter World: Iceborne
Bone obtained from large monsters in the Guiding Lands. Visibly stronger for having absorbed earthen energy.
- Sell
- 2000
Where to get it
Hunting
| Monster | Rank | Condition | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Anjanath | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Anjanath | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Banbaro | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Banbaro | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Barroth | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Barroth | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Coral Pukei-Pukei | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Coral Pukei-Pukei | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Dodogama | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Dodogama | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Great Girros | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Great Girros | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Great Jagras | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Great Jagras | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Jyuratodus | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Jyuratodus | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Kulu-Ya-Ku | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Kulu-Ya-Ku | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Nightshade Paolumu | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Nightshade Paolumu | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Paolumu | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Paolumu | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Pink Rathian | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Pink Rathian | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Pukei-Pukei | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Pukei-Pukei | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Radobaan | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Radobaan | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Rathian | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Rathian | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Tobi-Kadachi | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Tobi-Kadachi | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Tzitzi-Ya-Ku | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Tzitzi-Ya-Ku | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Viper Tobi-Kadachi | Master rank | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Viper Tobi-Kadachi | Master rank | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
What it builds
Armor
Charms
- Blaze Charm IV
- Dispersal Charm II
- Flood Charm IV
- Normal Shots Charm II
- Penetration Charm II